ARTIKEL | 2023-01-27 Preis | 2023-01-30 Preis | Steigerung oder Preisverfall |
Acrylsäure | 6800 | 7566.67 | 11,27% |
1, 4-butandiol | 11290 | 12280 | 8,77% |
MIBK | 17733.33 | 19200 | 8,27% |
Maleinsäureanhydrid | 6925 | 7440 | 7,44% |
Toluol | 6590 | 7070 | 7,28% |
PMDI | 14960 | 15900 | 6,28% |
PX | 8000 | 8500 | 6,25% |
Gemischtes Xylol | 6950 | 7380 | 6,19% |
Essigsäure | 3000 | 3182.5 | 6,08% |
TDI | 19200 | 20333.33 | 5,90% |
Phenol | 7540 | 7940 | 5,31% |
DOTP | 10100 | 10625 | 5,20% |
Isoctylalkohol | 10033.33 | 10533.33 | 4,98% |
Aceton | 4820 | 5060 | 4,98% |
Dop | 10120 | 10620 | 4,94% |
Thf | 12840 | 13456 | 4,80% |
Propan | 6137.5 | 6420 | 4,60% |
Bisphenol a | 9812.5 | 10162.5 | 3,57% |
Caprolactam | 11966.67 | 12366.67 | 3,34% |
Ethylenoxid | 6100 | 6300 | 3,28% |
Adipinsäure | 10280 | 10600 | 3,11% |
Ethylenglykol | 4250 | 4375 | 2,94% |
Chloriertes Paraffin | 5200 | 5333.33 | 2,56% |
Ammoniumchlorid | 1132.5 | 1157.5 | 2,21% |
Butadien | 8845 | 9020 | 1,98% |
Essigsäureanhydrid | 5325 | 5425 | 1,88% |
Neopentylglyco | 9566.67 | 9733.33 | 1,74% |
Schwere Soda -Asche | 2783.33 | 2830 | 1,68% |
Benzol | 7015.5 | 7125.5 | 1,57% |
Epoxidharz | 15500 | 15733.33 | 1,51% |
DMF | 5725 | 5800 | 1,31% |
Harnstoff | 2746 | 2780 | 1,24% |
Isopropylalkohol | 6450 | 6520 | 1,09% |
Phthalischer Anhydrid | 8075 | 8162.5 | 1,08% |
Propene | 7560.6 | 7640.6 | 1,06% |
Styrol | 8516.67 | 8600 | 0,98% |
Cyh | 7000 | 7066.67 | 0,95% |
Butylacetat | 7287.5 | 7350 | 0,86% |
Anilin | 10016.67 | 10083.33 | 0,67% |
Flüssiges Ammoniak | 4223.33 | 4250 | 0,63% |
DBP | 9700 | 9750 | 0,52% |
Kaliumchlorid (Importiert) | 3850 | 3866.67 | 0,43% |
Propylenglykol | 7866.67 | 7900 | 0,42% |
Leicht Soda Asche | 2666 | 2676 | 0,38% |
Propylenoxid | 9150 | 9183.33 | 0,36% |
Kryolith | 7950 | 7975 | 0,31% |
Natriumbicarbonat | 2525 | 2527.5 | 0,10% |
Phosphorsäure | 9000 | 9008.33 | 0,09% |
Titandioxid | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Borsäure | 8100 | 8100 | 0,00% |
OX | 7500 | 7500 | 0,00% |
Formaldehyd | 1206.67 | 1206.67 | 0,00% |
Melamin | 8233.33 | 8233.33 | 0,00% |
DAP | 4010 | 4010 | 0,00% |
Naoh | 1100 | 1100 | 0,00% |
Ammoniumsulfat | 1210 | 1210 | 0,00% |
Polysilicon | 170000 | 170000 | 0,00% |
Gesteinphosphat | 1056 | 1056 | 0,00% |
Salpetersäure | 2516.67 | 2516.67 | 0,00% |
Ethylacetat | 6883.33 | 6883.33 | 0,00% |
Trichlormethan | 2400 | 2400 | 0,00% |
Epichlorhydrin | 9100 | 9100 | 0,00% |
Silikon DMC | 16760 | 16760 | 0,00% |
Kohle -Teer (Hohe Temperatur) | 4962.5 | 4962.5 | 0,00% |
Benzol | 5549 | 5549 | 0,00% |
Gelber Phosphor | 33125 | 33125 | 0,00% |
Weißer Carbonschwarz | 5750 | 5750 | 0,00% |
Butanone | 8400 | 8400 | 0,00% |
Paraformaldehyd | 5400 | 5400 | 0,00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0,00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0,00% |
Wasserstoffperoxid | 750 | 750 | 0,00% |
Aktivkohlenstoff | 10633.33 | 10633.33 | 0,00% |
Natriumpyrosulfit | 2350 | 2350 | 0,00% |
Vitamin e | 82.33 | 82.33 | 0,00% |
Lithiumhydroxid | 530000 | 530000 | 0,00% |
Lithium -Eisenphosphat | 153000 | 153000 | 0,00% |
Kaliumsulfat | 3983.33 | 3983.33 | 0,00% |
Ameisensäure | 3000 | 3000 | 0,00% |
Vitamin c | 27.67 | 27.67 | 0,00% |
Kaliumnitrat | 5912.5 | 5912.5 | 0,00% |
Ammoniumnitrat | 4300 | 4300 | 0,00% |
Hydrbenzol | 7100 | 7100 | 0,00% |
DMC (Dimethylcarbonat) | 4900 | 4900 | 0,00% |
Apeg TPEG HPEG | 7633.33 | 7633.33 | 0,00% |
KARTE | 3357.5 | 3355 | -0,07% |
Cyc | 9690 | 9680 | -0,10% |
Kalium carbonat | 9100 | 9075 | -0,27% |
Fluorit | 3175 | 3162,5 | -0,39% |
Ethanol | 7278.57 | 7242.86 | -0,49% |
Pam | 15642.86 | 15542.86 | -0,64% |
Natriumhydroxid | 4766.67 | 4733.33 | -0,70% |
N-Methyl Pyrrolidon | 22833.33 | 22666.67 | -0,73% |
Carbon Schwarz | 11850 | 11750 | -0,84% |
Kalziumkarbid | 3850 | 3816.67 | -0,87% |
Lithiumcarbonat - Industriegrad | 477600 | 471600 | -1,26% |
Isobutyraldehyd | 7933.33 | 7833.33 | -1,26% |
Aluminiumfluorid | 11650 | 11500 | -1,29% |
Schwefel | 1176.67 | 1160 | -1,42% |
Vitamin a | 102,5 | 101 | -1,46% |
PAC | 2020 | 1985 | -1,73% |
Hydrofluorsäure | 11214.29 | 10928.57 | -2,55% |
Methylenchlorid | 2415 | 2350 | -2.69% |
N-Propylalkohol | 8066.67 | 7833.33 | -2,89% |
Diethylenglykol | 5683.33 | 5516.67 | -2,93% |
Brom | 41600 | 40000 | -3.85% |
N-Butanol (Industrielle Klasse) | 8200 | 7866.67 | -4.07% |
Salzsäure | 174 | 154 | -11.49% |
Schwefelsäure | 271.67 | 231.67 | -14,72% |
Postzeit: Februar 03-2023