ARTIKEL | 02.12.2022 Preis | 05.12.2022 Preis | Steigende oder fallende Preise |
Methylenchlorid | 2285 | 2397,5 | 4,92 % |
Dimethylcarbonat | 5633.33 | 5766,67 | 2,37 % |
Schwefel | 1450 | 1483.33 | 2,30 % |
Flüssiges Ammoniak | 4773.33 | 4873.33 | 2,09 % |
Anilin | 10437.5 | 10600 | 1,56 % |
Styrol | 7808.33 | 7925 | 1,49 % |
Dimethylmethan | 5705 | 5782,5 | 1,36 % |
Schwefelsäure | 321,67 | 323,33 | 0,52 % |
Reines Benzol | 6533,83 | 6567.17 | 0,51 % |
MIBK | 13333.33 | 13400 | 0,50 % |
Isopropylalkohol | 6710 | 6730 | 0,30 % |
Propylen | 7710.6 | 7720.6 | 0,13 % |
PAC | 2021.25 | 2023,75 | 0,12 % |
Titandioxid | 15933.33 | 15933.33 | 0,00 % |
Borsäure | 8150 | 8150 | 0,00 % |
Fluorit | 3318,75 | 3318,75 | 0,00 % |
Ethylenoxid | 6800 | 6800 | 0,00 % |
Butadien | 6366,67 | 6366,67 | 0,00 % |
Phenol | 8060 | 8060 | 0,00 % |
CYH | 7333.33 | 7333.33 | 0,00 % |
PX | 8300 | 8300 | 0,00 % |
Kohlenschwarz | 12250 | 12250 | 0,00 % |
Melamin | 8333.33 | 8333.33 | 0,00 % |
DAP | 3866,67 | 3866,67 | 0,00 % |
NaOH | 1098 | 1098 | 0,00 % |
Leichte Soda-Asche | 2638 | 2638 | 0,00 % |
Natriumbicarbonat | 2527,5 | 2527,5 | 0,00 % |
Kryolith | 7950 | 7950 | 0,00 % |
Caprolactam | 12133.33 | 12133.33 | 0,00 % |
Maleinsäureanhydrid | 7040 | 7040 | 0,00 % |
Essigsäureanhydrid | 5700 | 5700 | 0,00 % |
Salzsäure | 178 | 178 | 0,00 % |
Fluorwasserstoffsäure | 12742,86 | 12742,86 | 0,00 % |
Polysilizium | 290666.66 | 290666.66 | 0,00 % |
EH | 9300 | 9300 | 0,00 % |
Rohphosphat | 1056 | 1056 | 0,00 % |
KARTE | 3466,67 | 3466,67 | 0,00 % |
Kaliumchlorid (importiert) | 3883,33 | 3883,33 | 0,00 % |
Salpetersäure | 2433,33 | 2433,33 | 0,00 % |
Butylacetat | 7175 | 7175 | 0,00 % |
Essigsäureether | 6750 | 6750 | 0,00 % |
ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0,00 % |
Kohlenteer (Hohe Temperatur) | 6585 | 6585 | 0,00 % |
Benzol | 5556 | 5556 | 0,00 % |
Aluminiumfluorid | 12250 | 12250 | 0,00 % |
Gelber Phosphor | 32750 | 32750 | 0,00 % |
Weißer Ruß | 5750 | 5750 | 0,00 % |
R22 | 18500 | 18500 | 0,00 % |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00 % |
Aktivkohle | 10800 | 10800 | 0,00 % |
Natriumpyrosulfit | 2433,33 | 2433,33 | 0,00 % |
DMF | 5825 | 5825 | 0,00 % |
Neopentylglykol | 8966,67 | 8966,67 | 0,00 % |
Vitamin E | 83 | 83 | 0,00 % |
Lithiumhydroxid | 580000 | 580000 | 0,00 % |
LFP | 172000 | 172000 | 0,00 % |
Ammoniumchlorid | 995 | 995 | 0,00 % |
Kaliumcarbonat | 9225 | 9225 | 0,00 % |
Kaliumsulfat | 3883,33 | 3883,33 | 0,00 % |
Ameisensäure | 2666,67 | 2666,67 | 0,00 % |
Vitamin A | 106,5 | 106,5 | 0,00 % |
Vitamin C | 27.33 | 27.33 | 0,00 % |
Kaliumnitrat | 5875 | 5875 | 0,00 % |
Ammoniumnitrat | 4280 | 4280 | 0,00 % |
N-Methylpyrrolidon | 22333.33 | 22333.33 | 0,00 % |
Hydriertes Benzol | 6566,67 | 6566,67 | 0,00 % |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00 % |
Natronlaugeflocken | 4783.33 | 4783.33 | 0,00 % |
Phosphorsäure | 8841,67 | 8833.33 | -0,09 % |
Harnstoff | 2790 | 2786 | -0,14 % |
Silikon DMC | 16950 | 16920 | -0,18 % |
PAM | 15500 | 15471.43 | -0,18 % |
Adipinsäure | 9640 | 9620 | -0,21 % |
EG | 3975 | 3966,67 | -0,21 % |
Diethylenglykol | 6133.33 | 6116,67 | -0,27 % |
Paraformaldehyd | 5433.33 | 5416,67 | -0,31 % |
Ethylalkohol | 6825 | 6800 | -0,37 % |
Butanon | 8800 | 8766,67 | -0,38 % |
Gemischtes Xylol | 7310 | 7280 | -0,41 % |
Calciumcarbid | 3800 | 3783,33 | -0,44 % |
Butanol (Industriequalität) | 7500 | 7466,67 | -0,44 % |
Formaldehyd | 1326,67 | 1320 | -0,50 % |
DOTP | 9875 | 9825 | -0,51 % |
PMDI | 14340 | 14240 | -0,70 % |
Lithiumcarbonat - Industriequalität | 571000 | 567000 | -0,70 % |
DOP | 9960 | 9890 | -0,70 % |
Essigsäure | 3332,5 | 3307.5 | -0,75 % |
THF | 13630 | 13525 | -0,77 % |
N-Propylalkohol | 8616,67 | 8550 | -0,77 % |
Propylenglykol | 7833.33 | 7766,67 | -0,85 % |
Wasserstoffperoxid | 766,67 | 760 | -0,87 % |
Ammoniumsulfat | 1433.33 | 1420 | -0,93 % |
1,4-Butandiol | 9716 | 9616 | -1,03 % |
DBP | 9666,67 | 9566,67 | -1,03 % |
Isobutyraldehyd | 6233.33 | 6166,67 | -1,07 % |
Chlorcosan | 5800 | 5733.33 | -1,15 % |
Propylenoxid | 9162.5 | 9037.5 | -1,36 % |
CYC | 9380 | 9250 | -1,39 % |
TDI | 17233.33 | 16933.33 | -1,74 % |
Phthalsäureanhydrid | 8550 | 8400 | -1,75 % |
Aceton | 5880 | 5760 | -2,04 % |
Toluol | 6780 | 6640 | -2,06 % |
Bromlösung | 46800 | 45800 | -2,14 % |
EPOXIDHARZE | 16366,67 | 15900 | -2,85 % |
Trichlormethan | 2387,5 | 2312.5 | -3,14 % |
OX | 8500 | 8200 | -3,53 % |
BPA (Bisphenol A) | 10737.5 | 10325 | -3,84 % |
Acrylsäure | 7366,67 | 6700 | -9,05 % |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 09.12.2022